2023年5月25日大立科技(002214)收盘点评:
大立科技今日微跌0.23%,早盘低开-0.71%,报13.02元,盘中最高价格13.17元,最低价格12.81元,尾盘收至13元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002214 大立科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002214 | 证券名称:大立科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.03元 | 今日收盘:13元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.23% |
振幅:2.76% | 活跃度:2033 | 总量:34750手 | 现量:440手 |
今日开盘:13.02元 | 今日最高:13.17元 | 今日最低:12.81元 | 换手率:0.73% |
总金额:4515.73 | 动态市盈:0 | 流通股:4.78亿 | 流通市值:62.12亿 |
总市值:77.90亿 | 上市日期:20080218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.88% | 20日涨幅:-6.68% | 60日涨幅:-16.45% | 总股本:5.99亿 |
总资产:27.01亿 | 净资产:22.67亿 | 资产负债率:16.24% | 未分利润:6.12亿 |
股东人数:30644 | 人均持股:14287 | 人均市值:18.57万 | 市净率:3.44 |
利润同比:-672.03% | 收入同比:-71.12% | 每股净资:3.78元 | 每股收益:-0.077㈠ |
002214 大立科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-799.0万 | 今日超大单总额:-64.5万 | ||
今日大单总额:-169.2万 | 今日中单总额:-239.5万 | ||
今日小单总额:-325.8万 | 今日大宗流入总额:-233.7万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-17.69% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...