2023年5月25日东方钽业(000962)收盘点评:
东方钽业今日下跌1.00%,早盘高开0.36%,报11.05元,盘中最高价格11.05元,最低价格10.7元,尾盘收至10.9元,较昨日下跌-0.11元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000962 东方钽业 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:000962 | 证券名称:东方钽业 | 细分行业:小金属 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:11.01元 | 今日收盘:10.9元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.00% |
振幅:3.18% | 活跃度:1974 | 总量:40130手 | 现量:339手 |
今日开盘:11.05元 | 今日最高:11.05元 | 今日最低:10.7元 | 换手率:0.91% |
总金额:4353.17 | 动态市盈:20.48 | 流通股:4.41亿 | 流通市值:48.05亿 |
总市值:48.05亿 | 上市日期:20000120 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.36% | 20日涨幅:-10.14% | 60日涨幅:-13.9% | 总股本:4.41亿 |
总资产:20.24亿 | 净资产:15.57亿 | 资产负债率:22.52% | 未分利润:-3.59亿 |
股东人数:41387 | 人均持股:5773 | 人均市值:6.29万 | 市净率:3.09 |
利润同比:16.7% | 收入同比:14.94% | 每股净资:3.53元 | 每股收益:0.133㈠ |
000962 东方钽业 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-808.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-101.3万 | 今日中单总额:-686.2万 | ||
今日小单总额:-21.3万 | 今日大宗流入总额:-101.3万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-18.58% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...