2023年5月25日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日微跌0.63%,早盘低开-0.70%,报14.3元,盘中最高价格14.37元,最低价格13.95元,尾盘收至14.22元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000628 高新发展 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:14.31元 | 今日收盘:14.22元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.63% |
振幅:2.94% | 活跃度:1239 | 总量:24793手 | 现量:276手 |
今日开盘:14.3元 | 今日最高:14.37元 | 今日最低:13.95元 | 换手率:1.29% |
总金额:3503.06 | 动态市盈:39.82 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:27.31亿 |
总市值:50.09亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.51% | 20日涨幅:-1.05% | 60日涨幅:-5.58% | 总股本:3.52亿 |
总资产:128.55亿 | 净资产:17.72亿 | 资产负债率:84.5% | 未分利润:4.94亿 |
股东人数:19844 | 人均持股:8323 | 人均市值:11.83万 | 市净率:2.83 |
利润同比:173.36% | 收入同比:2.06% | 每股净资:5.03元 | 每股收益:0.090㈠ |
000628 高新发展 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1252万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-242.8万 | 今日中单总额:-370.4万 | ||
今日小单总额:-638.5万 | 今日大宗流入总额:-242.8万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-35.73% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...