2023年5月25日准油股份(002207)收盘点评:
准油股份今日小幅上涨0.14%,早盘低开-0.29%,报6.91元,盘中最高价格6.95元,最低价格6.84元,尾盘收至6.94元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。002207 准油股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002207 | 证券名称:准油股份 | 细分行业:石油开采 | 地区:新疆 |
昨日收盘:6.93元 | 今日收盘:6.94元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:1.59% | 活跃度:1118 | 总量:36602手 | 现量:216手 |
今日开盘:6.91元 | 今日最高:6.95元 | 今日最低:6.84元 | 换手率:1.4% |
总金额:2521.72 | 动态市盈:0 | 流通股:2.61亿 | 流通市值:18.08亿 |
总市值:18.19亿 | 上市日期:20080128 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:2.81% | 20日涨幅:7.6% | 60日涨幅:-8.32% | 总股本:2.62亿 |
总资产:2.5亿 | 净资产:0.94亿 | 资产负债率:61.79% | 未分利润:-4.72亿 |
股东人数:36381 | 人均持股:5002 | 人均市值:3.47万 | 市净率:19.38 |
利润同比:-162.28% | 收入同比:16.93% | 每股净资:0.36元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002207 准油股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-201.7万 | 今日超大单总额:-137.6万 | ||
今日大单总额:-112.4万 | 今日中单总额:107.6万 | ||
今日小单总额:-59.3万 | 今日大宗流入总额:-250.0万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-8% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...