2023年5月25日沪宁股份(300669)收盘点评:
沪宁股份今日微跌0.76%,早盘高开0.68%,报13.26元,盘中最高价格13.42元,最低价格12.9元,尾盘收至13.07元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300669 沪宁股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300669 | 证券名称:沪宁股份 | 细分行业:运输设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.17元 | 今日收盘:13.07元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.76% |
振幅:3.95% | 活跃度:1018 | 总量:20685手 | 现量:146手 |
今日开盘:13.26元 | 今日最高:13.42元 | 今日最低:12.9元 | 换手率:1.15% |
总金额:2706.41 | 动态市盈:81.7 | 流通股:1.79亿 | 流通市值:23.45亿 |
总市值:25.19亿 | 上市日期:20170629 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.44% | 20日涨幅:15.87% | 60日涨幅:37% | 总股本:1.93亿 |
总资产:9.5亿 | 净资产:8.69亿 | 资产负债率:8.5% | 未分利润:1.98亿 |
股东人数:9935 | 人均持股:8743 | 人均市值:11.43万 | 市净率:2.9 |
利润同比:-12.63% | 收入同比:-7.17% | 每股净资:4.51元 | 每股收益:0.040㈠ |
300669 沪宁股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-711.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-269.3万 | 今日中单总额:-344.9万 | ||
今日小单总额:-97.5万 | 今日大宗流入总额:-269.3万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-26.3% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...