2023年5月25日嘉元科技(688388)收盘点评:
嘉元科技今日小幅上涨0.08%,早盘低开-0.13%,报37.73元,盘中最高价格38.12元,最低价格37.31元,尾盘收至37.81元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688388 嘉元科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688388 | 证券名称:嘉元科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:37.78元 | 今日收盘:37.81元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.08% |
振幅:2.14% | 活跃度:1545 | 总量:24574手 | 现量:126手 |
今日开盘:37.73元 | 今日最高:38.12元 | 今日最低:37.31元 | 换手率:0.84% |
总金额:9271.75 | 动态市盈:78.13 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:111.22亿 |
总市值:115.11亿 | 上市日期:20190722 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.02% | 20日涨幅:-3.79% | 60日涨幅:-21.67% | 总股本:3.04亿 |
总资产:110.52亿 | 净资产:73.37亿 | 资产负债率:32.55% | 未分利润:15.05亿 |
股东人数:20072 | 人均持股:11500 | 人均市值:43.48万 | 市净率:1.61 |
利润同比:-78.83% | 收入同比:2.2% | 每股净资:23.5元 | 每股收益:0.120㈠ |
688388 嘉元科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-132.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-93.7万 | 今日中单总额:-240.6万 | ||
今日小单总额:202.0万 | 今日大宗流入总额:-93.7万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.43% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...