2023年5月25日深圳瑞捷(300977)收盘点评:
深圳瑞捷今日微跌0.32%,早盘盘中最高价格24.75元,最低价格24.18元,尾盘收至24.6元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。300977 深圳瑞捷 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300977 | 证券名称:深圳瑞捷 | 细分行业:建筑工程 | 地区:深圳 |
昨日收盘:24.68元 | 今日收盘:24.6元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.32% |
振幅:2.31% | 活跃度:1156 | 总量:6950手 | 现量:105手 |
今日开盘:24.68元 | 今日最高:24.75元 | 今日最低:24.18元 | 换手率:2.71% |
总金额:1700.82 | 动态市盈:90.73 | 流通股:0.26亿 | 流通市值:6.30亿 |
总市值:25.14亿 | 上市日期:20210420 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.67% | 20日涨幅:7.19% | 60日涨幅:12.03% | 总股本:1.02亿 |
总资产:16.08亿 | 净资产:13.92亿 | 资产负债率:13.41% | 未分利润:3.12亿 |
股东人数:8589 | 人均持股:2981 | 人均市值:7.33万 | 市净率:1.81 |
利润同比:128.32% | 收入同比:18.5% | 每股净资:13.62元 | 每股收益:0.070㈠ |
300977 深圳瑞捷 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-152.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-62.6万 | ||
今日小单总额:-89.8万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-8.96% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...