2023年5月25日鼎阳科技(688112)收盘点评:
鼎阳科技今日微跌0.71%,早盘低开-0.16%,报86.74元,盘中最高价格86.77元,最低价格84.21元,尾盘收至86.26元,较昨日下跌-0.62元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688112 鼎阳科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688112 | 证券名称:鼎阳科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
昨日收盘:86.88元 | 今日收盘:86.26元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:2.95% | 活跃度:1008 | 总量:4854手 | 现量:10手 |
今日开盘:86.74元 | 今日最高:86.77元 | 今日最低:84.21元 | 换手率:1.64% |
总金额:4136.46 | 动态市盈:64.12 | 流通股:0.3亿 | 流通市值:25.53亿 |
总市值:92.01亿 | 上市日期:20211201 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:-.74% | 20日涨幅:-6.98% | 60日涨幅:-.74% | 总股本:1.07亿 |
总资产:16.21亿 | 净资产:15.24亿 | 资产负债率:5.98% | 未分利润:2.48亿 |
股东人数:3050 | 人均持股:9702 | 人均市值:83.69万 | 市净率:6.04 |
利润同比:78.94% | 收入同比:50.48% | 每股净资:14.29元 | 每股收益:0.340㈠ |
688112 鼎阳科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1040万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-41.9万 | 今日中单总额:-248.3万 | ||
今日小单总额:-749.6万 | 今日大宗流入总额:-41.9万 | ||
今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-25.14% |
随着国内二胎、三胎政策的放开和汽车消费市场升级,越来越多的消费者...
在快节奏的现代生活,更多信息、产品往往只火于一时,经典、传奇方能...
是时候大通纯电MPV了!当“电动、智能、舒适”成为MPV消费者选...
BJ60刚刚面世,就凭借一系列惊艳的技术指标,获得了很高的关注度...